防爆(紅外)數碼相機ZHS2410
ZHS2410防爆(紅外)數碼相機采用本安防爆技術(shù),廣泛應用于易燃易爆等危險場(chǎng)所的取證、勘察、環(huán)境資料收集,為執法監管部門(mén)工作中必不可少的拍照工具,煙臺防爆數碼攝像機體積小、重量輕、一體化結構設計,內置本安型LED閃光燈,本安型鋰電池直接安裝于機身上,方便操作者使用和攜帶??捎糜跓o(wú)光、弱光條件下拍攝留存證據。
主要技術(shù)指標:
1、有效像素2410萬(wàn)
2、自動(dòng)對焦/自動(dòng)曝光單鏡頭反光式相機
3、相機、閃光燈、電池一體化結構設計,方便使用攜帶
4、內置十顆本安型LED閃光燈
5、3.0英寸彩色顯示屏
6、圖像感應器尺寸22.3×14.9毫米
7、標配EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II鏡頭
8、支持WIFI、NFC功能
9、本安型防爆鋰電池
10、防爆等級Ex ib IIC T4 Gb;Ex ib IIIC T130℃ Db
11、紅外功能(選配)
類(lèi)型
類(lèi)型 | 具有內置閃光燈的自動(dòng)對焦/自動(dòng)曝光單鏡頭反光式數碼相機 |
記錄媒體 | SD存儲卡、SDHC存儲卡、SDXC存儲卡 |
圖像感應器尺寸 | 約22.3×14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S、不包括EF-M鏡頭) (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) |
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口 |
圖像感應器
類(lèi)型 | CMOS圖像感應器 |
有效像素 | 2410萬(wàn)像素 |
長(cháng)寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 手動(dòng)、添加除塵數據 |
記錄系統
記錄格式 | 相機文件系統設計規則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
圖像類(lèi)型 | JPEG、RAW(14位,佳能原創(chuàng )) 可以同時(shí)記錄RAW+JPEG L(大) |
記錄像素 | L(大):約2400萬(wàn)像素(6000×4000) |
創(chuàng )建/選擇文件夾 | 具備 |
文件編號 | 連續編號、自動(dòng)重設、手動(dòng)重設 |
拍攝期間的圖像處理
照片風(fēng)格 | 自動(dòng)、標準、人像、風(fēng)光、中性、可靠設置、單色、用戶(hù)定義1-3 |
基本+ | 按選擇的氛圍效果拍攝,根據照明或場(chǎng)景類(lèi)型拍攝 |
白平衡 | 自動(dòng)(氛圍優(yōu)先)、自動(dòng)(白色優(yōu)先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃光燈)、用戶(hù)自定義 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
降噪 | 可應用于長(cháng)時(shí)間曝光和高ISO感光度拍攝 |
自動(dòng)圖像亮度校正 | 自動(dòng)亮度優(yōu)化 |
高光色調優(yōu)先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊光量校正 |
取景器
類(lèi)型 | 眼平五面鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約為95%(眼點(diǎn)約為21毫米) |
放大倍率 | 約0.8倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對無(wú)限遠處對焦) |
眼點(diǎn) | 約21毫米(自目鏡透鏡中央起,-1m-1) |
內置屈光度調節 | 約-2.5~+0.5 m-1(dpt) |
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預覽 | 可用自定義功能設置啟用該功能 |
自動(dòng)對焦(使用取景器拍攝時(shí))
類(lèi)型 | TTL輔助影像重合,使用專(zhuān)用自動(dòng)對焦感應器的相差檢測 |
自動(dòng)對焦點(diǎn) | 9點(diǎn)(全點(diǎn)對應F5.6,中央1點(diǎn)為十字型自動(dòng)對焦) |
對焦亮度范圍 | EV 0~18(中央自動(dòng)對焦點(diǎn)),EV 1~18(其他自動(dòng)對焦點(diǎn)) (單次自動(dòng)對焦、室溫、ISO 100) |
對焦模式 | 單次自動(dòng)對焦、人工智能伺服自動(dòng)對焦、人工智能自動(dòng)對焦 |
自動(dòng)對焦輔助光 | 由內置閃光燈發(fā)出的短促連續閃光 |
曝光控制
測光模式 | 63區TTL全開(kāi)光圈測光 |
測光亮度范圍 | EV 1~20(室溫、ISO 100) |
曝光控制 | 基本拍攝區:場(chǎng)景智能自動(dòng)、閃光燈關(guān)閉、創(chuàng )意自動(dòng)、人像、風(fēng)光、微距、運動(dòng)、食物、夜景人像,創(chuàng )意拍攝區:程序自動(dòng)曝光、快門(mén)優(yōu)先自動(dòng)曝光、光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光 |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) | 基本拍攝區模式:在ISO 100~3200之間自動(dòng)設置 |
曝光補償 | 手動(dòng):在±5級間以1/3或1/2級為單位調節,自動(dòng)包圍曝光:在±2級間以1/3或1/2級為單位調節 (可與手動(dòng)曝光補償組合使用) |
自動(dòng)曝光鎖 | 自動(dòng):在使用評價(jià)測光的單次自動(dòng)對焦模式下合焦時(shí)應用,手動(dòng):通過(guò)自動(dòng)曝光鎖按鈕 |
快門(mén)
類(lèi)型 | 電子控制焦平面快門(mén) |
快門(mén)速度 | 1/4000至30秒(總快門(mén)速度范圍??捎梅秶S拍攝模式各異。)、B門(mén)、閃光同步速度1/200秒 |
驅動(dòng)系統
驅動(dòng)模式 | 單拍、連拍、10秒延時(shí)或2秒延時(shí)自拍以及10秒延時(shí)連拍 |
連拍速度 | Z高約3張/秒 |
Z大連拍數量 | JPEG大/優(yōu):約150張,RAW:約11張,RAW+JPEG大/優(yōu):約6張 |
閃光燈
內置閃光燈 | 可收回、自動(dòng)彈起式本安型LED閃光燈 |
外接閃光燈 | 兼容EX系列閃光燈 |
閃光測光 | E-TTL II自動(dòng)閃光 |
閃光曝光補償 | 在±2級間以1/3或1/2級為單位調節 |
閃光曝光鎖 | 具備 |
同步端子 | 不具備 |
實(shí)時(shí)顯示拍攝
長(cháng)寬比設置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
對焦方式 | 反差檢測方式(自由移動(dòng)1點(diǎn)、面部?jì)?yōu)先實(shí)時(shí)模式),相差檢測方式(快速模式),手動(dòng)對焦(可進(jìn)行約5倍、10倍放大確認) |
對焦亮度范圍 | EV 1~18(室溫、ISO 100) |
測光模式 | 使用圖像感應器進(jìn)行實(shí)時(shí)測光 |
測光亮度范圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
網(wǎng)格線(xiàn)顯示 | 2種類(lèi)型 |
短片拍攝
記錄格式 | MOV |
短片格式 | MPEG-4 AVC/H.264,可變(平均)比特率 |
音頻記錄格式 | 線(xiàn)性PCM |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p,1280×720(高清):60p/50p,640×480(標清):30p/25p |
碼率 | 1920×1080(30p/25p/24p):約46Mbps,1280×720(60p/50p):約46Mbps,640×480(30p/25p):約11Mbps |
對焦方式 | 與實(shí)時(shí)顯示拍攝的對焦相同 |
對焦亮度范圍 | EV 1~18(室溫、ISO 100) |
測光方式 | 使用圖像感應器進(jìn)行中央重點(diǎn)平均測光和評價(jià)測光 ※基于對焦方式自動(dòng)設定 |
測光亮度范圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
曝光控制 | 自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光 |
曝光補償 | 在±3級間以1/3級為單位調節 |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) | 使用自動(dòng)曝光拍攝時(shí):自動(dòng)在ISO 100~6400之間設置, |
視頻快照 | 可設置為2秒/4秒/8秒 |
錄音 | 具備內置單聲道麥克風(fēng),可調節錄音電平、具備風(fēng)聲抑制功能 |
網(wǎng)格線(xiàn)顯示 | 2種類(lèi)型 |
靜止圖像拍攝 | 在短片拍攝期間不可用 |
液晶監視器
類(lèi)型 | TFT彩色液晶監視器 |
監視器尺寸和點(diǎn)數 | 3.0〃(4:3),約92萬(wàn)點(diǎn) |
亮度調節 | 手動(dòng)(7級) |
界面語(yǔ)言 | 25種(含簡(jiǎn)體中文) |
功能介紹 | 可顯示 |
回放
圖像顯示格式 | 基本信息、基本信息+圖像畫(huà)質(zhì)/回放編號、拍攝信息顯示、柱狀圖、4張/9張圖像索引 |
放大顯示 | 約1.5~10倍 |
高光警告 | 曝光過(guò)度的高光區域閃爍 |
圖像瀏覽方法 | 單張圖像、跳轉(按10或100張圖像、拍攝日期、文件夾、短片、靜止圖像、評分) |
圖像旋轉 | 具備 |
圖像保護 | 具備 |
評分 | 具備 |
短片回放 | 具備(液晶監視器、HDMI輸出),內置揚聲器 |
幻燈片播放 | 全部圖像、以日期、文件夾、短片、靜止圖像或評分,可選擇5種過(guò)渡效果 |
背景音樂(lè ) | 可以為幻燈片播放和短片回放選擇 |
圖像的后期處理
創(chuàng )意濾鏡 | 顆粒黑白、柔焦、魚(yú)眼效果、玩具相機效果、微縮景觀(guān)效果 |
調整尺寸 | 具備 |
直接打印
兼容打印機 | 兼容PictBridge的打印機 |
可打印圖像 | JPEG和RAW圖像 |
打印指令 | 兼容DPOF1.1版 |
無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)
標準 | IEEE 802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調制(IEEE 802.11b) OFDM調制(IEEE 802.11g/n) |
傳輸范圍 | 約15米 ※與智能手機通訊時(shí)。 |
傳輸頻率(中央頻率) | 頻率:2412-2462MHz,頻道:1-11頻道 |
連接方式 | 基礎結構模式(支持Wi-Fi保護設置)、相機接入點(diǎn)模式 |
安全 | 認證方式:開(kāi)放式、共享秘鑰、WPA-PSK和WPA2-PSK, |
NFC連接 | 用于與智能手機的通訊及與影像存儲器的連接 |
Wi-Fi功能
連接至智能手機 | 通過(guò)智能手機瀏覽、操作與接收圖像,通過(guò)智能手機遙控相機,向智能手機傳輸圖像 |
在相機之間傳輸圖像 | 傳輸一張圖像、傳輸所選圖像、傳輸調整尺寸的圖像 |
從Wi-Fi打印機打印 | 向支持Wi-Fi的打印機傳輸待打印圖像 |
佳能影像上傳 | 向已注冊的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)端傳送相機里的影像 |
自定義功能
自定義功能 | 11種 |
我的菜單 | 可注冊 |
版權信息 | 可輸入和包含該信息 |
接口
數碼端子 | 用于計算機通訊和直接打?。ㄏ喈斢?/span>Hi-Speed USB) |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動(dòng)切換分辨率) |
遙控端子 | 用于快門(mén)線(xiàn)RS-60E3 |
Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
電源
電池 | 防爆鋰電池 |
尺寸和重量
尺寸(寬×高×厚) | 約129×101.3×77.6毫米 |
重量 | 約475克(含電池、存儲卡),約427克(僅機身) |
操作環(huán)境
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
工作濕度范圍 | 85%或更小 |